| 12Pl.Basalt Террасная пластина 120*60 | 06Pl.Basalt Террасная пластина 60*60 | 09Pl.Basalt Террасная пластина 90*60 | |
| Размер: | 900*600*20 | ||
| Ед. изм.: | шт. | ||
| Состав: | - | - | керамогранит |
| Водопоглащение: | - | - | менее 0,05% |
| Морозостойкость: | - | - | не менее 150 циклов |
| Группа скольжения: | - | - | R11 |
| Количество шт. в упаковке: | - | - | 1 |
| Количество уп. на палете: | - | - | 40 |
| Количество шт. на палете: | - | - | - |
| Количество штук в м2/п.м.: | - | - | 1.852 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | - | - | 0.540 |
| Количество м2/п.м. на палете: | - | - | 21.600 |
| Вес, кг: | - | - | 24.000 |
| Вес упак., кг: | - | - | 24.0 |
| Вес м2/п.м., кг: | - | - | 44.4 |
| Вес штуки, кг: | - | - | 24.000 |
| Вес палеты, кг: | - | - | 960.0 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | 900*600*20 |
| Ед. изм.: | шт. |
| Состав: | керамогранит |
| Водопоглащение: | менее 0,05% |
| Морозостойкость: | не менее 150 циклов |
| Группа скольжения: | R11 |
| Количество шт. в упаковке: | 1 |
| Количество уп. на палете: | 40 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 1.852 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.540 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 21.600 |
| Вес шт., кг: | 24.000 |
| Вес упак., кг: | 24.0 |
| Вес м2/п.м., кг: | 44.4 |
| Вес штуки, кг: | 24.000 |
| Вес палеты, кг: | 960.0 |
| Подробнее | |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки