Фасадная плитка ручной работы классического ригельного формата 500*40*20 - это великолепное творение мастеров, которое завоевало признание и популярность на мировом рынке. Ее уникальная форма и размеры делают ее универсальным материалом, который легко вписывается как в современную архитектуру, так и в классические стили. Фасад, выполненный из ригельной плитки, обладает непревзойденной эстетикой, придавая зданию фундаментальный и всегда инновационный вид. Это воплощение современной классики, которая придает зданию богатый внешний вид и делает его знаковым объектом. Невозможно не обратить внимание на фасад, выполненный из ригельной плитки. Она подчеркивает статусность и решительность как архитектора, так и заказчика, наделяя фасад шармом и элегантностью.
Гарантийные обязательства производителя. Оценить материал и получить техническую консультацию можно в одном из наших шоу-румов. Вывоз материала осуществляется с регионального склада.




| APxxxR20 Рядовая плитка RIGEL 500 | APxxxR40 Рядовая плитка RIGEL 500 | AVxxxR20 Угловой элемент RIGEL 500 | AHxxxR20 Угловой элемент RIGEL 500 | |
| Размер: | 500*40*20 Riegel | 500*40*40 Riegel | 240/105*40*20 Riegel | 500*40/100*20 Riegel |
| Ед. изм.: | уп. | уп. | уп. | уп. |
| Состав: | - | - | - | - |
| Водопоглащение: | - | - | - | - |
| Морозостойкость: | - | - | - | - |
| Группа скольжения: | - | - | - | - |
| Количество шт. в упаковке: | 20 | 10 | 20 | 1 |
| Количество уп. на палете: | 66 | 66 | 72 | 240 |
| Количество шт. на палете: | - | - | - | - |
| Количество штук в м2/п.м.: | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 2.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 0.500 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 33.000 | 16.500 | 72.000 | 120.000 |
| Вес, кг: | 17.100 | 17.100 | 11.000 | 2.500 |
| Вес упак., кг: | 17.1 | 17.1 | 11.0 | 2.5 |
| Вес м2/п.м., кг: | 34.2 | 68.4 | 11.0 | 5.0 |
| Вес штуки, кг: | 0.855 | 1.710 | 0.550 | 2.500 |
| Вес палеты, кг: | 1128.6 | 1128.6 | 792.0 | 600.0 |
| Размер: | 500*40*20 Riegel |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 20 |
| Количество уп. на палете: | 66 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 40.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.500 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 33.000 |
| Вес уп., кг: | 17.100 |
| Вес упак., кг: | 17.1 |
| Вес м2/п.м., кг: | 34.2 |
| Вес штуки, кг: | 0.855 |
| Вес палеты, кг: | 1128.6 |
| Подробнее | |
| Размер: | 500*40*40 Riegel |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 10 |
| Количество уп. на палете: | 66 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 40.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.250 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 16.500 |
| Вес уп., кг: | 17.100 |
| Вес упак., кг: | 17.1 |
| Вес м2/п.м., кг: | 68.4 |
| Вес штуки, кг: | 1.710 |
| Вес палеты, кг: | 1128.6 |
| Подробнее | |
| Размер: | 240/105*40*20 Riegel |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 20 |
| Количество уп. на палете: | 72 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 20.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 1.000 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 72.000 |
| Вес уп., кг: | 11.000 |
| Вес упак., кг: | 11.0 |
| Вес м2/п.м., кг: | 11.0 |
| Вес штуки, кг: | 0.550 |
| Вес палеты, кг: | 792.0 |
| Подробнее | |
| Размер: | 500*40/100*20 Riegel |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 1 |
| Количество уп. на палете: | 240 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 2.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.500 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 120.000 |
| Вес уп., кг: | 2.500 |
| Вес упак., кг: | 2.5 |
| Вес м2/п.м., кг: | 5.0 |
| Вес штуки, кг: | 2.500 |
| Вес палеты, кг: | 600.0 |
| Подробнее | |