Фасадная плитка классического формата NF предлагает несколько преимуществ, делающих ее привлекательным выбором для облицовки зданий. Ее стандартный размер 240*71*15 обеспечивает удобство укладки и создает классический, эстетически приятный внешний вид. Уникальная цветовая гамма классической фасадной плитки NF позволяет выбирать из разнообразных оттенков, что открывает широкие возможности для творческого оформления фасада. Благодаря этой гибкости, вы можете комбинировать различные цвета и оттенки, создавая уникальные дизайнерские решения и подчеркивая индивидуальность вашего здания. Кроме того, классический NF формат фасадной плитки отлично сочетается с другими фасадными материалами, такими как стекло, металл, дерево и кирпич. Это позволяет создавать интересные текстурные и цветовые комбинации, добавляя глубину и характер вашему зданию. Таким образом, классический NF формат фасадной плитки предлагает широкие возможности для творческого дизайна фасада, обеспечивая эстетическую привлекательность и функциональность.
Гарантийные обязательства производителя. Оценить материал и получить техническую консультацию можно в одном из наших шоу-румов. Вывоз материала осуществляется с регионального склада.



| APxxxL20 Рядовая плитка LONG 440 | APxxxNF15 Рядовая плитка NF 240 | APxxxR20 Рядовая плитка RIGEL 500 | APxxxR40 Рядовая плитка RIGEL 500 | AVxxxDF15 Угловой элемент DF 250 | AHxxxDF15 Угловой элемент DF 250 | AVxxxL20 Угловой элемент LONG 440 | AHxxxL20 Угловой элемент LONG 440 | AVxxxNF15 Угловой элемент NF 240 | AHxxxNF15 Угловой элемент NF 240 | AVxxxR20 Угловой элемент RIGEL 500 | AHxxxR20 Угловой элемент RIGEL 500 | |
| Размер: | 240*71*15 NF | 240/115*71*15 NF | 240*71/115*15 NF | |||||||||
| Ед. изм.: | уп. | уп. | уп. | |||||||||
| Состав: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водопоглащение: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Морозостойкость: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа скольжения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество шт. в упаковке: | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - |
| Количество уп. на палете: | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 78 | 480 | - | - |
| Количество шт. на палете: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество штук в м2/п.м.: | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | 12.350 | 4.000 | - | - |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | - | 0.640 | - | - | - | - | - | - | 0.972 | 0.250 | - | - |
| Количество м2/п.м. на палете: | - | 46.080 | - | - | - | - | - | - | 75.816 | 120.000 | - | - |
| Вес, кг: | - | 17.200 | - | - | - | - | - | - | 9.300 | 0.910 | - | - |
| Вес упак., кг: | - | 17.2 | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 0.9 | - | - |
| Вес м2/п.м., кг: | - | 26.9 | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 3.6 | - | - |
| Вес штуки, кг: | - | 0.538 | - | - | - | - | - | - | 0.775 | 0.910 | - | - |
| Вес палеты, кг: | - | 1238.4 | - | - | - | - | - | - | 725.4 | 436.8 | - | - |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | 240*71*15 NF |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 32 |
| Количество уп. на палете: | 72 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 50.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.640 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 46.080 |
| Вес уп., кг: | 17.200 |
| Вес упак., кг: | 17.2 |
| Вес м2/п.м., кг: | 26.9 |
| Вес штуки, кг: | 0.538 |
| Вес палеты, кг: | 1238.4 |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | 240/115*71*15 NF |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 12 |
| Количество уп. на палете: | 78 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 12.350 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.972 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 75.816 |
| Вес уп., кг: | 9.300 |
| Вес упак., кг: | 9.3 |
| Вес м2/п.м., кг: | 9.6 |
| Вес штуки, кг: | 0.775 |
| Вес палеты, кг: | 725.4 |
| Подробнее | |
| Размер: | 240*71/115*15 NF |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 1 |
| Количество уп. на палете: | 480 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 4.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.250 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 120.000 |
| Вес уп., кг: | 0.910 |
| Вес упак., кг: | 0.9 |
| Вес м2/п.м., кг: | 3.6 |
| Вес штуки, кг: | 0.910 |
| Вес палеты, кг: | 436.8 |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |