| 3117 Плитка | 3118 Плитка | |
| Штук в упаковке | 26 | 13 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 67.000 | 33.000 |
| Штук в палете | 0 | 1170 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.388 | 0.394 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 0.00 | 35.45 |
| Упаковок в палете | 0 | 90 |
| Вес палеты в кг | 0.000 | 1088.100 |
| Вес штуки в кг | 1.340 | 0.930 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 89.780 | 30.690 |
| Вес упаковки в кг | 34.840 | 12.090 |
| Размер растра в см | DF | NF |
| Класс противоскольжения | - | - |
| Группа истираемости | - | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x52x18 | 240x115x18 |
| Штук в упаковке | 26 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 67.000 |
| Штук в палете | 0 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.388 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 0.00 |
| Упаковок в палете | 0 |
| Вес палеты в кг | 0.000 |
| Вес штуки в кг | 1.340 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 89.780 |
| Вес упаковки в кг | 34.840 |
| Размер растра в см | DF |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x52x18 |
| Штук в упаковке | 13 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33.000 |
| Штук в палете | 1170 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.394 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 35.45 |
| Упаковок в палете | 90 |
| Вес палеты в кг | 1088.100 |
| Вес штуки в кг | 0.930 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 30.690 |
| Вес упаковки в кг | 12.090 |
| Размер растра в см | NF |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x18 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки