| 3117 Плитка | 3118 Плитка | |
| Штук в упаковке | 22 | 11 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 67.000 | 33.000 |
| Штук в палете | 0 | 990 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.328 | 0.333 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 0.00 | 30.00 |
| Упаковок в палете | 0 | 90 |
| Вес палеты в кг | 0.000 | 1088.100 |
| Вес штуки в кг | 1.584 | 1.099 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 106.104 | 36.270 |
| Вес упаковки в кг | 34.840 | 12.090 |
| Размер растра в см | DF | NF |
| Класс противоскольжения | - | - |
| Группа истираемости | - | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x52x18 | 240x115x18 |
| Штук в упаковке | 22 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 67.000 |
| Штук в палете | 0 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.328 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 0.00 |
| Упаковок в палете | 0 |
| Вес палеты в кг | 0.000 |
| Вес штуки в кг | 1.584 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 106.104 |
| Вес упаковки в кг | 34.840 |
| Размер растра в см | DF |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x52x18 |
| Штук в упаковке | 11 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33.000 |
| Штук в палете | 990 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.333 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 30.00 |
| Упаковок в палете | 90 |
| Вес палеты в кг | 1088.100 |
| Вес штуки в кг | 1.099 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 36.270 |
| Вес упаковки в кг | 12.090 |
| Размер растра в см | NF |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x18 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки