8031 Плитка напольная | 8063 Плитка напольная | 4817 Лофт простая | 8108 Плинтус | 9430 Ступень лофт | 9440 Ступень лофт | 9441 Ступень лофт угловая | 9010 Угол под ступень, внешний | 0331 Мозаика | |
Штук в упаковке | 11 | 6 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11.000 | 5.500 | 3,30 | 3,3 | 3,30 | 0.000 | - | - | 11,00 |
Штук в палете | 572 | 240 | 192 | 3240 | 100 | 0 | 78 | 1704 | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 | 1.091 | 1,82 | 5,45 | 1,21 | 0.000 | - | - | 1 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 52.00 | 43.64 | 58,18 | 981,82 | 30,30 | - | - | - | |
Упаковок в палете | 52 | 40 | 32 | 180 | 25 | 0 | 78 | 852 | - |
Вес палеты в кг | 955.240 | 876.960 | 278 | 1257 | 234 | 0.000 | 281 | 682 | - |
Вес штуки в кг | 1.670 | 3.654 | 1,450 | 0,388 | 2,340 | 3,600 | 0,400 | 1,500 | |
Вес м²/пог. метр в кг | 18.370 | 20.097 | 4,785 | 1,28 | 7,722 | - | - | 16,5 | |
Вес упаковки в кг | 18.370 | 21.924 | 8,700 | 6,984 | 9,360 | 3.180 | 3,600 | 0,800 | 16,5 |
Размер растра в см | 30x30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 (2,5x2,5) |
Класс противоскольжения | R 10/A | R 10/A | R 10/A | - | R 10/A | R 10/A | R 10/A | - | R 10/B |
Группа истираемости | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x294x10 | 294x300x10 | 294x175x52x10 | 294x73x8 | 294x340x35x11 | 394x340x35x11 | 340x340x35x11 | 157x52x52x10 | 294x294x10 |
Штук в упаковке | 11 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11.000 |
Штук в палете | 572 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 52.00 |
Упаковок в палете | 52 |
Вес палеты в кг | 955.240 |
Вес штуки в кг | 1.670 |
Вес м²/пог. метр в кг | 18.370 |
Вес упаковки в кг | 18.370 |
Размер растра в см | 30x30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x294x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 5.500 |
Штук в палете | 240 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.091 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 43.64 |
Упаковок в палете | 40 |
Вес палеты в кг | 876.960 |
Вес штуки в кг | 3.654 |
Вес м²/пог. метр в кг | 20.097 |
Вес упаковки в кг | 21.924 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x300x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 192 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,82 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 58,18 |
Упаковок в палете | 32 |
Вес палеты в кг | 278 |
Вес штуки в кг | 1,450 |
Вес м²/пог. метр в кг | 4,785 |
Вес упаковки в кг | 8,700 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x175x52x10 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,3 |
Штук в палете | 3240 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 5,45 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 981,82 |
Упаковок в палете | 180 |
Вес палеты в кг | 1257 |
Вес штуки в кг | 0,388 |
Вес м²/пог. метр в кг | 1,28 |
Вес упаковки в кг | 6,984 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x73x8 |
Штук в упаковке | 4 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 100 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,21 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 30,30 |
Упаковок в палете | 25 |
Вес палеты в кг | 234 |
Вес штуки в кг | 2,340 |
Вес м²/пог. метр в кг | 7,722 |
Вес упаковки в кг | 9,360 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x340x35x11 |
Штук в упаковке | 0 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
Штук в палете | 0 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | |
Упаковок в палете | 0 |
Вес палеты в кг | 0.000 |
Вес штуки в кг | |
Вес м²/пог. метр в кг | |
Вес упаковки в кг | 3.180 |
Размер растра в см | 40 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 394x340x35x11 |
Штук в упаковке | 1 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 78 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 78 |
Вес палеты в кг | 281 |
Вес штуки в кг | 3,600 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 3,600 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 340x340x35x11 |
Штук в упаковке | 2 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 1704 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 852 |
Вес палеты в кг | 682 |
Вес штуки в кг | 0,400 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 0,800 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 157x52x52x10 |
Штук в упаковке | 11 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11,00 |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 1,500 |
Вес м²/пог. метр в кг | 16,5 |
Вес упаковки в кг | 16,5 |
Размер растра в см | 30 (2,5x2,5) |
Класс противоскольжения | R 10/B |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x294x10 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки