![]() | ![]() | ![]() | |
| WKS Плитка напольная | WKS S Ступень рядовая | WKS E Ступень угловая | |
| Штук в упаковке | 8 | 6 | 1 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 10 | 3.2 | - |
| Штук в палете | 544 | 204 | 74 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.8 | - | - |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 54.4 | - | - |
| Упаковок в палете | 68 | - | - |
| Вес палеты в кг | 1077.12 | 408 | 248 |
| Вес штуки в кг | 1.98 | 2 | 3.35 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 19.8 | - | - |
| Вес упаковки в кг | 15.84 | 12 | 3.35 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 310x310x9 | 310х320х9 | 320x320x9 |
| Штук в упаковке | 8 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 10 |
| Штук в палете | 544 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.8 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 54.4 |
| Упаковок в палете | 68 |
| Вес палеты в кг | 1077.12 |
| Вес штуки в кг | 1.98 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 19.8 |
| Вес упаковки в кг | 15.84 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 310x310x9 |
| Штук в упаковке | 6 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3.2 |
| Штук в палете | 204 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
| Упаковок в палете | - |
| Вес палеты в кг | 408 |
| Вес штуки в кг | 2 |
| Вес м²/пог. метр в кг | - |
| Вес упаковки в кг | 12 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 310х320х9 |
| Штук в упаковке | 1 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
| Штук в палете | 74 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
| Упаковок в палете | - |
| Вес палеты в кг | 248 |
| Вес штуки в кг | 3.35 |
| Вес м²/пог. метр в кг | - |
| Вес упаковки в кг | 3.35 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 320x320x9 |



Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки