![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0186 Gravel Blend Плитка для террас 20 | 8102 Плинтус | 9430 Ступень лофт | 9441 Ступень лофт угловая | |
| Штук в упаковке | 2 | 18 | 4 | 1 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,125 | 3,30 | 3,30 | - |
| Штук в палете | 50 | 3.240 | 100 | 78 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,64 | 5,45 | 1,21 | - |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 16 | 981,82 | 30,30 | - |
| Упаковок в палете | 25 | 180 | 25 | 78 |
| Вес палеты в кг | 680 | 1257 | 234 | 281 |
| Вес штуки в кг | 13,6 | 0,388 | 2,340 | 3,600 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 42,5 | 1,280 | 7,722 | - |
| Вес упаковки в кг | 27,2 | 6,984 | 9,360 | 3,600 |
| Размер растра в см | 40x80 | 30 | 30 | 30 |
| Класс противоскольжения | R 10/A | - | R 10/A | R 10/A |
| Группа истираемости | 5 | - | 5 | 5 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 794x394x20 | 294x73x8 | 294x340x35x11 | 340x340x35x11 |
| Штук в упаковке | 2 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,125 |
| Штук в палете | 50 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,64 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 16 |
| Упаковок в палете | 25 |
| Вес палеты в кг | 680 |
| Вес штуки в кг | 13,6 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 42,5 |
| Вес упаковки в кг | 27,2 |
| Размер растра в см | 40x80 |
| Класс противоскольжения | R 10/A |
| Группа истираемости | 5 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 794x394x20 |
| Штук в упаковке | 18 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
| Штук в палете | 3.240 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 5,45 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 981,82 |
| Упаковок в палете | 180 |
| Вес палеты в кг | 1257 |
| Вес штуки в кг | 0,388 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 1,280 |
| Вес упаковки в кг | 6,984 |
| Размер растра в см | 30 |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 294x73x8 |
| Штук в упаковке | 4 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
| Штук в палете | 100 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,21 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 30,30 |
| Упаковок в палете | 25 |
| Вес палеты в кг | 234 |
| Вес штуки в кг | 2,340 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 7,722 |
| Вес упаковки в кг | 9,360 |
| Размер растра в см | 30 |
| Класс противоскольжения | R 10/A |
| Группа истираемости | 5 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 294x340x35x11 |
| Штук в упаковке | 1 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
| Штук в палете | 78 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
| Упаковок в палете | 78 |
| Вес палеты в кг | 281 |
| Вес штуки в кг | 3,600 |
| Вес м²/пог. метр в кг | - |
| Вес упаковки в кг | 3,600 |
| Размер растра в см | 30 |
| Класс противоскольжения | R 10/A |
| Группа истираемости | 5 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 340x340x35x11 |




Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки