| 7436 Плитка угловая | 7435 Плитка фасадная | 7440 Плитка фасадная | |
| Штук в упаковке | 21 | 27 | 18 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 21.300 | 51.640 | 29,24 |
| Штук в палете | 1365 | 0 | 1170 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.986 | 0.523 | 0,62 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 64.08 | 0.00 | 40,01 |
| Упаковок в палете | 65 | 0 | 65 |
| Вес палеты в кг | 25.350 | 0.000 | 1000 |
| Вес штуки в кг | 0.019 | 0.420 | 0,855 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 0.396 | 21.689 | 25 |
| Вес упаковки в кг | 0.390 | 11.340 | 15,39 |
| Размер растра в см | Ригель-формат | Ригель-формат | Длинный формат |
| Класс противоскольжения | - | - | - |
| Группа истираемости | - | - | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x35x14 | 400x35x14 | 400x71x14 |
| Штук в упаковке | 21 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 21.300 |
| Штук в палете | 1365 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.986 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 64.08 |
| Упаковок в палете | 65 |
| Вес палеты в кг | 25.350 |
| Вес штуки в кг | 0.019 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 0.396 |
| Вес упаковки в кг | 0.390 |
| Размер растра в см | Ригель-формат |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x35x14 |
| Штук в упаковке | 27 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 51.640 |
| Штук в палете | 0 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.523 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 0.00 |
| Упаковок в палете | 0 |
| Вес палеты в кг | 0.000 |
| Вес штуки в кг | 0.420 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 21.689 |
| Вес упаковки в кг | 11.340 |
| Размер растра в см | Ригель-формат |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 400x35x14 |
| Штук в упаковке | 18 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 29,24 |
| Штук в палете | 1170 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,62 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 40,01 |
| Упаковок в палете | 65 |
| Вес палеты в кг | 1000 |
| Вес штуки в кг | 0,855 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 25 |
| Вес упаковки в кг | 15,39 |
| Размер растра в см | Длинный формат |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 400x71x14 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки