7757 Плитка угловая | 7761 Плитка угловая | 7756 Плитка фасадная | 7760 Плитка фасадная | |
Штук в упаковке | 21 | 14 | 18 | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 19.230 | 16,13 | 38,31 | 64.000 |
Штук в палете | 1365 | 910 | 1.080 | 2070 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.092 | 0,87 | 0,47 | 0.281 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 70.98 | 56,42 | 28,19 | 32.34 |
Упаковок в палете | 65 | 65 | 60 | 115 |
Вес палеты в кг | 26.975 | 519 | 670 | 825.930 |
Вес штуки в кг | 0.020 | 0,570 | 0,620 | 0.399 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.380 | 9,194 | 23,752 | 25.536 |
Вес упаковки в кг | 0.415 | 7,980 | 11,160 | 7.182 |
Размер растра в см | Ригель-формат | DF | Ригель-формат | DF |
Класс противоскольжения | - | - | - | - |
Группа истираемости | - | - | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x40x14 | 240x115x52x14 | 490x40x14 | 240x52x14 |
Штук в упаковке | 21 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 19.230 |
Штук в палете | 1365 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.092 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 70.98 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 26.975 |
Вес штуки в кг | 0.020 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.380 |
Вес упаковки в кг | 0.415 |
Размер растра в см | Ригель-формат |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x40x14 |
Штук в упаковке | 14 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 16,13 |
Штук в палете | 910 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,87 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 56,42 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 519 |
Вес штуки в кг | 0,570 |
Вес м²/пог. метр в кг | 9,194 |
Вес упаковки в кг | 7,980 |
Размер растра в см | DF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x14 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 38,31 |
Штук в палете | 1.080 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,47 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 28,19 |
Упаковок в палете | 60 |
Вес палеты в кг | 670 |
Вес штуки в кг | 0,620 |
Вес м²/пог. метр в кг | 23,752 |
Вес упаковки в кг | 11,160 |
Размер растра в см | Ригель-формат |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 490x40x14 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 64.000 |
Штук в палете | 2070 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.281 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 32.34 |
Упаковок в палете | 115 |
Вес палеты в кг | 825.930 |
Вес штуки в кг | 0.399 |
Вес м²/пог. метр в кг | 25.536 |
Вес упаковки в кг | 7.182 |
Размер растра в см | DF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x52x14 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки