7371 Плитка угловая | 7370 Плитка фасадная | |
Штук в упаковке | 14 | 0 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 | 0.000 |
Штук в палете | 910 | 0 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.000 | 0.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | ||
Упаковок в палете | 65 | 0 |
Вес палеты в кг | 51.090 | 0.000 |
Вес штуки в кг | 0.056 | |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.000 | |
Вес упаковки в кг | 0.786 | 9.234 |
Размер растра в см | NF | NF |
Класс противоскольжения | - | - |
Группа истираемости | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x71x14 | 240x71x14 |
Штук в упаковке | 14 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
Штук в палете | 910 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 51.090 |
Вес штуки в кг | 0.056 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.000 |
Вес упаковки в кг | 0.786 |
Размер растра в см | NF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x71x14 |
Штук в упаковке | 0 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
Штук в палете | 0 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | |
Упаковок в палете | 0 |
Вес палеты в кг | 0.000 |
Вес штуки в кг | |
Вес м²/пог. метр в кг | |
Вес упаковки в кг | 9.234 |
Размер растра в см | NF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x71x14 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки