7751 Плитка угловая | 7750 Плитка фасадная | |
Штук в упаковке | 21 | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 19.230 | 38.310 |
Штук в палете | 1365 | 1080 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.092 | 0.470 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 70.98 | 28.19 |
Упаковок в палете | 65 | 60 |
Вес палеты в кг | 26.975 | 648.000 |
Вес штуки в кг | 0.020 | 0.600 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.380 | 22.986 |
Вес упаковки в кг | 0.415 | 10.800 |
Размер растра в см | Ригель-формат | Ригель-формат |
Класс противоскольжения | - | - |
Группа истираемости | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x40x14 | 490x40x14 |
Штук в упаковке | 21 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 19.230 |
Штук в палете | 1365 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.092 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 70.98 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 26.975 |
Вес штуки в кг | 0.020 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.380 |
Вес упаковки в кг | 0.415 |
Размер растра в см | Ригель-формат |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x40x14 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 38.310 |
Штук в палете | 1080 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.470 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 28.19 |
Упаковок в палете | 60 |
Вес палеты в кг | 648.000 |
Вес штуки в кг | 0.600 |
Вес м²/пог. метр в кг | 22.986 |
Вес упаковки в кг | 10.800 |
Размер растра в см | Ригель-формат |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 490x40x14 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки