| 7021 Плитка угловая | 7020 Плитка фасадная | |
| Штук в упаковке | 16 | 24 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 12,5 | 48 |
| Штук в палете | 1040 | 2208 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,28 | 0,5 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 83,2 | 46 |
| Упаковок в палете | 65 | 92 |
| Вес палеты в кг | 593 | 919 |
| Вес штуки в кг | 0,57 | 0,416 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 7,125 | 19,968 |
| Вес упаковки в кг | 9,12 | 9,984 |
| Размер растра в см | NF | NF |
| Класс противоскольжения | - | - |
| Группа истираемости | - | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x71x11 | 240x71x11 |
| Штук в упаковке | 16 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 12,5 |
| Штук в палете | 1040 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,28 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 83,2 |
| Упаковок в палете | 65 |
| Вес палеты в кг | 593 |
| Вес штуки в кг | 0,57 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 7,125 |
| Вес упаковки в кг | 9,12 |
| Размер растра в см | NF |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x71x11 |
| Штук в упаковке | 24 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 48 |
| Штук в палете | 2208 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,5 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 46 |
| Упаковок в палете | 92 |
| Вес палеты в кг | 919 |
| Вес штуки в кг | 0,416 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 19,968 |
| Вес упаковки в кг | 9,984 |
| Размер растра в см | NF |
| Класс противоскольжения | - |
| Группа истираемости | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x71x11 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки