7651 Плитка угловая | 7650 Плитка фасадная | |
Штук в упаковке | 14 | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 16.130 | 64 |
Штук в палете | 910 | 2070 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.868 | 0,28 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 56.42 | 32,34 |
Упаковок в палете | 65 | 115 |
Вес палеты в кг | 37.700 | 776 |
Вес штуки в кг | 0.041 | 0,375 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.668 | 24 |
Вес упаковки в кг | 0.580 | 6,75 |
Размер растра в см | DF | DF |
Класс противоскольжения | - | - |
Группа истираемости | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x14 | 240x52x14 |
Штук в упаковке | 14 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 16.130 |
Штук в палете | 910 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.868 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 56.42 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 37.700 |
Вес штуки в кг | 0.041 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.668 |
Вес упаковки в кг | 0.580 |
Размер растра в см | DF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x14 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 64 |
Штук в палете | 2070 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,28 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 32,34 |
Упаковок в палете | 115 |
Вес палеты в кг | 776 |
Вес штуки в кг | 0,375 |
Вес м²/пог. метр в кг | 24 |
Вес упаковки в кг | 6,75 |
Размер растра в см | DF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x52x14 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки