| RMHRMH600 Рядовая плитка | RMHRMH600E Угловая плитка | |
| Размер: | ||
| Ед. изм.: | ||
| Состав: | - | - |
| Водопоглащение: | - | - |
| Морозостойкость: | - | - |
| Группа скольжения: | - | - |
| Количество шт. в упаковке: | - | - |
| Количество уп. на палете: | - | - |
| Количество шт. на палете: | - | - |
| Количество штук в м2/п.м.: | - | - |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | - | - |
| Количество м2/п.м. на палете: | - | - |
| Вес, кг: | - | - |
| Вес упак., кг: | - | - |
| Вес м2/п.м., кг: | - | - |
| Вес штуки, кг: | - | - |
| Вес палеты, кг: | - | - |
| Подробнее | Подробнее |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
| Размер: | |
| Ед. изм.: | |
| Количество шт. в упаковке: | |
| Количество уп. на палете: | |
| Вес , кг: | |
| Подробнее | |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки