| 18П5 Рядовая плитка | 18П5.У Угловой элемент | |
| Размер: | 365*50*15 | 238*110*50 |
| Ед. изм.: | уп. | уп. |
| Состав: | - | - |
| Водопоглащение: | - | - |
| Морозостойкость: | - | - |
| Группа скольжения: | - | - |
| Количество шт. в упаковке: | 32 | 20 |
| Количество уп. на палете: | 90 | - |
| Количество шт. на палете: | - | - |
| Количество штук в м2/п.м.: | - | - |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.720 | 1.200 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 64.800 | - |
| Вес, кг: | 17.350 | 10.460 |
| Вес упак., кг: | 17.4 | 10.5 |
| Вес м2/п.м., кг: | 24.1 | 8.7 |
| Вес штуки, кг: | 0.542 | 0.523 |
| Вес палеты, кг: | 1561.5 | - |
| Подробнее | Подробнее |
| Размер: | 365*50*15 |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 32 |
| Количество уп. на палете: | 90 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.720 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 64.800 |
| Вес уп., кг: | 17.350 |
| Вес упак., кг: | 17.4 |
| Вес м2/п.м., кг: | 24.1 |
| Вес штуки, кг: | 0.542 |
| Вес палеты, кг: | 1561.5 |
| Подробнее | |
| Размер: | 238*110*50 |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 20 |
| Количество уп. на палете: | 0 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 1.200 |
| Вес уп., кг: | 10.460 |
| Вес упак., кг: | 10.5 |
| Вес м2/п.м., кг: | 8.7 |
| Вес штуки, кг: | 0.523 |
| Подробнее | |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки