Гарантийные обязательства производителя. Оценить материал и получить техническую консультацию можно в одном из наших шоу-румов. Вывоз материала осуществляется с регионального склада.
| 07П.X Рядовая плитка | 07ПX.У Угловой элемент | |
| Размер: | 225*65*15 | 225-110*65*15 |
| Ед. изм.: | уп. | уп. |
| Состав: | - | - |
| Водопоглащение: | - | - |
| Морозостойкость: | - | - |
| Группа скольжения: | - | - |
| Количество шт. в упаковке: | 52 | 14 |
| Количество уп. на палете: | 56 | 84 |
| Количество шт. на палете: | - | - |
| Количество штук в м2/п.м.: | 52.000 | 14.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 1.000 | 1.000 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 56.000 | 84.000 |
| Вес, кг: | 23.000 | 8.800 |
| Вес упак., кг: | 23.0 | 8.8 |
| Вес м2/п.м., кг: | 23.0 | 8.8 |
| Вес штуки, кг: | 0.442 | 0.629 |
| Вес палеты, кг: | 1288.0 | 739.2 |
| Размер: | 225*65*15 |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 52 |
| Количество уп. на палете: | 56 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 52.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 1.000 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 56.000 |
| Вес уп., кг: | 23.000 |
| Вес упак., кг: | 23.0 |
| Вес м2/п.м., кг: | 23.0 |
| Вес штуки, кг: | 0.442 |
| Вес палеты, кг: | 1288.0 |
| Подробнее | |
| Размер: | 225-110*65*15 |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 14 |
| Количество уп. на палете: | 84 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 14.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 1.000 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 84.000 |
| Вес уп., кг: | 8.800 |
| Вес упак., кг: | 8.8 |
| Вес м2/п.м., кг: | 8.8 |
| Вес штуки, кг: | 0.629 |
| Вес палеты, кг: | 739.2 |
| Подробнее | |