| 05П3 Рядовая плитка | 05П3.У Угловой элемент | |
| Размер: | 370*120*25 | 180*120*25 |
| Ед. изм.: | уп. | уп. |
| Состав: | - | - |
| Водопоглащение: | - | - |
| Морозостойкость: | - | - |
| Группа скольжения: | - | - |
| Количество шт. в упаковке: | 12 | 8 |
| Количество уп. на палете: | 48 | 56 |
| Количество шт. на палете: | - | - |
| Количество штук в м2/п.м.: | - | - |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.530 | 0.960 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 25.440 | 53.760 |
| Вес, кг: | 20.200 | 19.400 |
| Вес упак., кг: | 20.2 | 19.4 |
| Вес м2/п.м., кг: | 38.1 | 20.2 |
| Вес штуки, кг: | 1.683 | 2.425 |
| Вес палеты, кг: | 969.6 | 1086.4 |
| Подробнее | Подробнее |
| Размер: | 370*120*25 |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 12 |
| Количество уп. на палете: | 48 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.530 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 25.440 |
| Вес уп., кг: | 20.200 |
| Вес упак., кг: | 20.2 |
| Вес м2/п.м., кг: | 38.1 |
| Вес штуки, кг: | 1.683 |
| Вес палеты, кг: | 969.6 |
| Подробнее | |
| Размер: | 180*120*25 |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 8 |
| Количество уп. на палете: | 56 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.960 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 53.760 |
| Вес уп., кг: | 19.400 |
| Вес упак., кг: | 19.4 |
| Вес м2/п.м., кг: | 20.2 |
| Вес штуки, кг: | 2.425 |
| Вес палеты, кг: | 1086.4 |
| Подробнее | |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки