| 37 Спецэлемент клинкерной брусчатки | 42 Спецэлемент клинкерной брусчатки | 44 Спецэлемент клинкерной брусчатки | 76 Спецэлемент клинкерной брусчатки | 35 Спецэлемент клинкерной брусчатки | 36 Спецэлемент клинкерной брусчатки | |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 | 34 | 0.000 | 18 | 0.000 | 35 |
| Штук в палете | 0 | 432 | 0 | 210 | 0 | 288 |
| Вес штуки в кг | 3,3 | 4,1 | 3,6 | |||
| Технологические стандартные размеры в мм | 300x150x105 | 240x118x52 | 240x118x52 | 300x115x52 | - | - |
| Формат | 240х120х71 | 240х120х105 | - | - | - | - |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
| Штук в палете | 0 |
| Вес штуки в кг | |
| Технологические стандартные размеры в мм | 300x150x105 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 34 |
| Штук в палете | 432 |
| Вес штуки в кг | 3,3 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x118x52 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
| Штук в палете | 0 |
| Вес штуки в кг | |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240x118x52 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 18 |
| Штук в палете | 210 |
| Вес штуки в кг | 4,1 |
| Технологические стандартные размеры в мм | 300x115x52 |
| Формат | 240х120х71 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
| Штук в палете | 0 |
| Вес штуки в кг |
| Формат | 240х120х105 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 35 |
| Штук в палете | 288 |
| Вес штуки в кг | 3,6 |




Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки